КАТАЛОГ ОБОРУДОВАНИЯ


Проекторы и лампы Panasonic

Цены на проекторы и лампы Panasonic

Скачать прайс: "Проекторы, объективы, лампы Panasonic"

Партнерам предоставляем скидки!

 

Не нашли модель? Нужен аналог?

Отправить запрос наличия на складе

Серия

Модель

Характеристики

Розничные цены, руб

Топовые лазерные инсталляционные проекторы (3-чип DLP)

PT-RQ32KE

27 000 лм (Center), 26 000 лм (ANSI), 4K+ (5120 x 3200), 20,000:1, лазерный источник света (20 000 ч.), черный, 24/7, без объектива

14 021 370
PT-RZ31KE

31 000 лм (Center), 30 000 лм (ANSI), WUXGA, лазерный источник света (20 000 ч.), 24/7, без объектива

12 109 360
PT-RS30KE

31 000 лм (Center), 30 000 лм (ANSI), SXGA+, лазерный источник света (20 000 ч.), 24/7, без объектива

9 560 020
PT-RZ21KE 21 000 лм (Center), 20 000 лм (ANSI), WUXGA, лазерный источник света (20 000 ч.), 24/7, без объектива
8 285 360
PT-RS20KE 21 000 лм (Center), 20 000 лм (ANSI), SXGA+, лазерный источник света (20 000 ч.), 24/7, без объектива
6 373 350
PT-RQ13KE

10 000 лм, 4K+ (5120 x 3200), 20,000:1, лазерный источник света (20 000 ч.), черный, 24/7, без объектива

8 922 690
PT-RZ12KE 12 000 лм, WUXGA, 20,000:1, лазерный источник света (20 000 ч.), черный, 24/7, без объектива 5 736 020
PT-RS11KE

12 000 лм, SXGA+, 20,000:1, лазерный источник света (20 000 ч.), черный, 24/7, без объектива

4 206 420

Топовые ламповые инсталляционные проекторы (3-чип DLP)

PT-DZ21K2E 20 000 лм, WUXGA, 10,000:1, 4 лампы, 24/7, без объектива (частота 120Hz, уровень шума 46dB, срок службы лампы 3000ч.) 6 355 932
PT-DZ16K2E 16 000 лм, FullHD, 10,000:1, 4 лампы, 24/7, без объектива (частота 120Hz, уровень шума 46dB, срок службы лампы 3000ч.) 4 830 508
PT-DS20K2E 20 000 лм, SXGA+, 10,000:1, 4 лампы, 24/7, без объектива (частота 120Hz, уровень шума 46dB, срок службы лампы 3000ч.) 4 830 508
PT-DW17K2E 17 000 лм, WXGA, 10,000:1, 4 лампы, 24/7, без объектива (частота 120Hz, уровень шума 46dB, срок службы лампы 3000ч.) 3 050 847
PT-DZ13KE 12 000 лм, WUXGA, 10,000:1, 2 лампы, 24/7, без объектива (уровень шума 45dB, срок службы лампы 3000ч.) 3 661 017
PT-DW11KE 11 000 лм, WXGA, 10,000:1, 2 лампы, 24/7, без объектива 1 800 000

Лазерные инсталляционные проекторы со сменной оптикой (1-чип DLP)

PT-RZ970BE 10 000 лм (Center), 9 400 лм (ANSI), WUXGA, 10,000:1, лазерный источник света (20 000 час.), 24/7, черный, со стандартным объективом 2 294 410
PT-RZ970WE 10 000 лм (Center), 9 400 лм (ANSI), WUXGA, 10,000:1, лазерный источник света (20 000 час.), 24/7, белый, со стандартным объективом 2 294 410
PT-RZ970LBE 10 000 лм (Center), 9 400 лм (ANSI), WUXGA, 10,000:1, лазерный источник света (20 000 час.), 24/7, черный, без объектива 2 256 170
PT-RZ970LWE 10 000 лм (Center), 9 400 лм (ANSI), WUXGA, 10,000:1, лазерный источник света (20 000 час.), 24/7, белый, без объектива 2 256 170
PT-RW930BE 10 000 лм (Center), 9 400 лм (ANSI), WXGA, 10,000:1, лазерный источник света (20 000 час.), 24/7, черный, со стандартным объективом 1 529 610
PT-RW930WE 10 000 лм (Center), 9 400 лм (ANSI), WXGA, 10,000:1, лазерный источник света (20 000 час.), 24/7, белый, со стандартным объективом 1 529 610
PT-RW930LBE 10 000 лм (Center), 9 400 лм (ANSI), WXGA, 10,000:1, лазерный источник света (20 000 час.), 24/7, черный, без объектива 1 491 370
PT-RW930LWE 10 000 лм (Center), 9 400 лм (ANSI), WXGA, 10,000:1, лазерный источник света (20 000 час.), 24/7, белый, без объектива 1 491 370
PT-RX110BE 10 400 лм (Center), 10 000 лм (ANSI), XGA, 10,000:1, лазерный источник света (20 000 час.), 24/7, черный, со стандартным объективом 1 529 610
PT-RX110WE 10 400 лм (Center), 10 000 лм (ANSI), XGA, 10,000:1, лазерный источник света (20 000 час.), 24/7, белый, со стандартным объективом 1 529 610
PT-RX110LBE 10 400 лм (Center), 10 000 лм (ANSI), XGA, 10,000:1, лазерный источник света (20 000 час.), 24/7, черный, без объектива 1 491 370
PT-RX110LWE 10 400 лм (Center), 10 000 лм, XGA, 10,000:1, лазерный источник света (20 000 час.), 24/7, белый, без объектива 1 491 370
PT-RZ770BE 7 200 лм (Center), 7 000 лм (ANSI), WUXGA, 10,000:1, лазерный источник света (20 000 час.), черный, 24/7, со стандартным объективом 1 542 360
PT-RZ770WE 7 200 лм (Center), 7 000 лм (ANSI), WUXGA, 10,000:1, лазерный источник света (20 000 час.), белый, 24/7, со стандартным объективом 1 542 360
PT-RZ770LBE 7 200 лм (Center), 7 000 лм (ANSI), WUXGA, 10,000:1, лазерный источник света (20 000 час.), черный, 24/7, без объектива 1 510 490
PT-RZ770LWE 7 200 лм (Center), 7 000 лм (ANSI), WUXGA, 10,000:1, лазерный источник света (20 000 час.), белый, 24/7, без объектива 1 510 490
PT-RW730BE 7 200 лм (Center), 7 000 лм (ANSI), WXGA, 10,000:1, лазерный источник света (20 000 час.), черный, 24/7, со стандартным объективом 1 274 680
PT-RW730WE 7 200 лм (Center), 7 000 лм (ANSI), WXGA, 10,000:1, лазерный источник света, белый, 24/7, со стандартным объективом 1 274 680
PT-RW730LBE 7 200 лм (Center), 7 000 лм (ANSI), WXGA, 10,000:1, лазерный источник света (20 000 час.), черный, 24/7, без объектива 1 236 430
PT-RW730LWE 7 200 лм (Center), 7 000 лм (ANSI), WXGA, 10,000:1, лазерный источник света (20 000 час.), белый, 24/7, без объектива 1 236 430
PT-RZ660BE 6 200 лм (Center), 6 000 лм (ANSI), WUXGA, 10,000:1, лазерный источник света (20 000 час.), черный, 24/7, со стандартным объективом 1 210 940
PT-RZ660WE 6 200 лм (Center), 6 000 лм (ANSI), WUXGA, 10,000:1, лазерный источник света (20 000 час.), белый, 24/7, со стандартным объективом 1 210 940
PT-RZ660LBE 6 200 лм (Center), 6 000 лм (ANSI), WUXGA, 10,000:1, лазерный источник света (20 000 час.), черный, 24/7, без объектива 1 210 940
PT-RZ660LWE 6 200 лм (Center), 6 000 лм (ANSI), WUXGA, 10,000:1, лазерный источник света (20 000 час.), белый, 24/7, без объектива 1 210 940
PT-RW620BE 6 200 лм (Center), 6 000 лм (ANSI), WXGA, 10,000:1, лазерный источник света (20 000 час.), черный, 24/7, со стандартным объективом

1 057 980

PT-RW620WE 6 200 лм (Center), 6 000 лм (ANSI), WXGA, 10,000:1, лазерный источник света, белый, 24/7, со стандартным объективом 1 057 980
PT-RW620LBE 6 200 лм (Center), 6 000 лм (ANSI), WXGA, 10,000:1, лазерный источник света (20 000 час.), черный, 24/7, без объектива 1 019 740
PT-RW620LWE 6 200 лм (Center), 6 000 лм (ANSI), WXGA, 10,000:1, лазерный источник света (20 000 час.), белый, 24/7, без объектива 1 019 740

Лазерные инсталляционные проекторы со встроенной оптикой (3LCD)

PT-RZ575E 5 200 лм (Center), 5 000 лм (ANSI), WUXGA, 20,000:1, лазерный источник света (20 000 час.), проекционное соотношение 0,8:1, 24/7, черный 1 491 370
PT-RZ570BE 5 400 лм (Center), 5 200 лм, WUXGA, 20,000:1, лазерный источник света (20 000 час.), 2x вариообъектив (1,46-2,94:1), 24/7, черный 573 610
PT-RZ570WE 5 400 лм (Center), 5 200 лм, WUXGA, 20,000:1, лазерный источник света (20 000 час.), 2x вариообъектив (1,46-2,94:1), 24/7, белый 573 610

Лазерные инсталляционные проекторы со встроенной оптикой   (1-чип DLP)


PT-MZ670E 6 500 лм, WUXGA, 3 000 000:1, 3LCD, Digital Link, со стандартным объективом, лазерный источник света (20 000 ч), белый, 24/7, (WiFi опционально с беспроводным модулем ET-WM300) 828 540
PT-MZ670LE 6 500 лм, WUXGA, 3 000 000:1, 3LCD, Digital Link, без объектива, лазерный источник света (20 000 ч), белый, 24/7, (WiFi опционально с беспроводным модулем ET-WM300) 796 680
PT-MW730E 7 500 лм, WXGA, 3 000 000:1, 3LCD, Digital Link, со стандартным объективом, лазерный источник света (20 000 ч), белый, 24/7, (WiFi опционально с беспроводным модулем ET-WM300) 731 670
PT-MW730LE 7 500 лм, WXGA, 3 000 000:1, 3LCD, Digital Link, без объектива, лазерный источник света (20 000 ч), белый, 24/7, (WiFi опционально с беспроводным модулем ET-WM300) 698 530
PT-MZ570E 5 500 лм, WUXGA, 3 000 000:1, 3LCD, Digital Link, со стандартным объективом, лазерный источник света (20 000 час.), белый, 24/7, (WiFi опционально с беспроводным модулем ET-WM300) 611 850
PT-MZ570LE 5 500 лм, WUXGA, 3 000 000:1, 3LCD, Digital Link, без объектива, лазерный источник света (20 000 ч), белый, 24/7, (WiFi опционально с беспроводным модулем ET-WM300) 579 980
PT-MW530E 5 500 лм, WXGA, 3 000 000:1, 3LCD, Digital Link, со стандартным объективом, лазерный источник света (20 000 ч), белый, 24/7, (WiFi опционально с беспроводным модулем ET-WM300) 548 110
PT-MW530LE 5 500 лм, WXGA, 3 000 000:1, 3LCD, Digital Link, без объектива, лазерный источник света (20 000 ч), белый, 24/7, (WiFi опционально с беспроводным модулем ET-WM300) 516 250

Лазерные инсталляционные проекторы (1-чип DLP)


PT-EX16KE 16 000 лм, XGA, 2500:1, 4 лампы, черный, без объектива 1 150 000

PT-EX12KE 13 000 лм, XGA, 4000:1, 2 лампы, черный, без объектива 880 000

Тяжелые инсталляционные (3LCD)


PT-DZ870EK 8 500 лм, WUXGA, 10,000:1, Digital Link, 2 лампы, черный, 24/7, со стандартным объективом 1 380 000
PT-DZ870EW 8 500 лм, WUXGA, 10,000:1, Digital Link, 2 лампы, белый, 24/7, со стандартным объективом 1 380 000
PT-DZ870ELK 8 500 лм, WUXGA, 10,000:1, Digital Link, 2 лампы, черный, 24/7, без объектива 1 350 000
PT-DZ870ELW 8 500 лм, WUXGA, 10,000:1, Digital Link, 2 лампы, белый, 24/7, без объектива 1 350 000
PT-DX100EK 10 000 лм, XGA, 10,000:1, Digital Link, 2 лампы, черный, 24/7, со стандартным объективом 775 000
PT-DX100EW 10 000 лм, XGA, 10,000:1, Digital Link, 2 лампы, белый, 24/7, со стандартным объективом 775 000
PT-DX100ELK 10 000 лм, XGA, 10,000:1, Digital Link, 2 лампы, черный, 24/7, без объектива 745 000
PT-DX100ELW 10 000 лм, XGA, 10,000:1, Digital Link, 2 лампы, белый, 24/7, без объектива 745 000
PT-DW830EK 8 500 лм, WXGA, 10,000:1, Digital Link, 2 лампы, черный, 24/7, со стандартным объективом 690 000
PT-DW830EW 8 500 лм, WXGA, 10,000:1, Digital Link, 2 лампы, белый, 24/7, со стандартным объективом 690 000
PT-DW830ELK 8 500 лм, WXGA, 10,000:1, Digital Link, 2 лампы, черный, 24/7, без объектива 660 000
PT-DW830ELW 8 500 лм, WXGA, 10,000:1, Digital Link, 2 лампы, белый, 24/7, без объектива 660 000

PT-DZ780BE 7 000 лм, WUXGA, Digital Link, 2 лампы, черный, 24/7, со стандартным объективом (уровень шума 30dB, срок службы лампы 4000ч.) 854 237
PT-DZ780WE 7 000 лм, WUXGA, Digital Link, 2 лампы, белый, 24/7, со стандартным объективом (уровень шума 30dB, срок службы лампы 4000ч.) 854 237
PT-DZ780LBE 7 000 лм, WUXGA, Digital Link, 2 лампы, черный, 24/7, без объектива (уровень шума 30dB, срок службы лампы 4000ч.) 823 729
PT-DZ780LWE 7 000 лм, WUXGA, Digital Link, 2 лампы, белый, 24/7, без объектива (уровень шума 30dB, срок службы лампы 4000ч.) 823 729
PT-DW750BE 7 000 лм, WXGA, Digital Link, 2 лампы, черный, 24/7, со стандартным объективом (уровень шума 30dB, срок службы лампы 4000ч.) 518 544
PT-DW750WE 7 000 лм, WXGA, Digital Link, 2 лампы, белый, 24/7, со стандартным объективом (уровень шума 30dB, срок службы лампы 4000ч.) 518 544
PT-DW750LBE 7 000 лм, WXGA, Digital Link, 2 лампы, черный, 24/7, без объектива (уровень шума 30dB, срок службы лампы 4000ч.) 488 136
PT-DW750LWE 7 000 лм, WXGA, Digital Link, 2 лампы, белый, 24/7, без объектива (уровень шума 30dB, срок службы лампы 4000ч.) 488 136
PT-DX820BE 8 200 лм, XGA, Digital Link, 2 лампы, черный, 24/7, со стандартным объективом (уровень шума 30dB, срок службы лампы 4000ч.) 518 644
PT-DX820WE 8 200 лм, XGA, Digital Link, 2 лампы, белый, 24/7, со стандартным объективом (уровень шума 30dB, срок службы лампы 4000ч.) 518 644
PT-DX820LBE 8 200 лм, XGA, Digital Link, 2 лампы, черный, 24/7, без объектива (уровень шума 30dB, срок службы лампы 4000ч.) 488 136
PT-DX820LWE 8 200 лм, XGA, Digital Link, 2 лампы, белый, 24/7, без объектива (уровень шума 30dB, срок службы лампы 4000ч.) 488 136

Инсталляционные (1-чип DLP)


PT-EZ770ZE 6 500 лм, WUXGA, 5000:1, Digital Link, со стандартным объективом 637 340
PT-EZ770ZLE 6 500 лм, WUXGA, 5000:1, Digital Link, без объектива 605 470
PT-EW730ZE 7 000 лм, WXGA, 5000:1, Digital Link, со стандартным объективом 478 010
PT-EW730ZLE 7 000 лм, WXGA, 5000:1, Digital Link, без объектива 446 140
PT-EX800ZE 7 500 лм, XGA, 5000:1, Digital Link, со стандартным объективом 458 890
PT-EX800ZLE 7 500 лм, XGA, 5000:1, Digital Link, без объектива 427 020

Инсталляционные LCD-проекторы со сменной оптикой
(ELW30, ELW31, ELT30, ELT31)


PT-EZ590E 5 400 лм, WUXGA, 10000:1, Digital Link, со стандартным объективом (WiFi опционально с модулем ET-WML100E) 433 390
PT-EZ590LE 5 400 лм, WUXGA, 10000:1, Digital Link, без объектива (WiFi опционально с модулем ET-WML100E) 407 900
PT-EW650E 5 800 лм, WXGA, 10000:1, Digital Link, со стандартным объективом (WiFi опционально с модулем ET-WML100E) 325 050
PT-EW650LE 5 800 лм, WXGA, 10000:1, Digital Link, без объектива (WiFi опционально с модулем ET-WML100E) 299 550
PT-EX620E 6 200 лм, XGA, 10000:1, Digital Link, со стандартным объективом (WiFi опционально с модулем ET-WML100E) 305 930
PT-EX620LE 6 200 лм, XGA, 10000:1, Digital Link, без объектива (WiFi опционально с модулем ET-WML100E) 280 430
PT-EW550E 5 000 лм, WXGA, 2000:1, со стандартным объективом (WiFi опционально с модулем ET-WML100E) 293 180
PT-EW550LE 5 000 лм, WXGA, 2000:1, без объектива (WiFi опционально с модулем ET-WML100E) 267 690
PT-EX520E 5 300 лм, XGA, 2000:1, со стандартным объективом (WiFi опционально с модулем ET-WML100E) 280 430
PT-EX520LE 5 300 лм, WXGA, 2000:1, без объектива (WiFi опционально с модулем ET-WML100E) 254 940
PT-EZ57E 5 000 лм, WUXGA, 2000:1, проекционное соотношение 1,22-2,26:1 (WiFi опционально с модулем ET-WML100E, срок службы лампы 4000ч в режиме Normal, 5000 ч. в режиме Eco) 318 670

Защищенные инсталляционные LCD-проекторы со встроенной оптикой


PT-FZ570E 4 500 лм, WUXGA, 10000:1, Digital Link, (WiFi опционально с модулем ET-WML100E, срок службы лампы до 8000ч в режиме Eco) 318 670
PT-FW530E 4 500 лм, WXGA, 10000:1, Digital Link, (WiFi опционально с модулем ET-WML100E, срок службы лампы до 8000ч в режиме Eco) 280 430

Лазерные инсталляционные LCD-проекторы со сменной оптикой (ET-ELW20, ELW21, ELW22, ELS20, ELT20, ELT21)

PT-VZ585NE 5 000 лм, LCD, WUXGA, 10000:1, WiFi (2.4 GHz: IEEE802.11b/g/n, 5.0 GHz: IEEE802.11a/n), DigitalLink 216 700
PT-VZ580E 5 000 лм, LCD, WUXGA, 10000:1 172 090
PT-VW545NE 5 300 лм, LCD, WXGA, 10000:1, WiFi  (2.4 GHz: IEEE802.11b/g/n, 5.0 GHz: IEEE802.11a/n), DigitalLink 172 090
PT-VW540E 5 300 лм, LCD, WXGA, 10000:1
131 300
PT-VX615NE 5 500 лм, LCD, XGA, 10000:1, WiFi (2.4 GHz: IEEE802.11b/g/n, 5.0 GHz: IEEE802.11a/n), DigitalLink 172 090
PT-VX610E
5 500 лм, LCD, XGA, 10000:1 131 300

Space Player


PT-JX200FBE 2 000 лм, 1024x768, лазерный проектор (с возможностью крепления на потолок с опциональным модулем ET-JPC200BE, а также возможностью настольного использования с опциональным модулем ET-JPF200BE), 24/7, черный 270 740

PT-JX200FWE

2 000 лм, 1024x768, лазерный проектор (с возможностью крепления на потолок с опциональным модулем ET-JPC200WE, а также возможностью настольного использования с опциональным модулем ET-JPF200WE), 24/7, белый 270 740
PT-JX200GBE 2 000 лм, 1024x768, лазерный проектор с креплением на трековую шину, 24/7, черный 270 740
PT-JX200GWE 2 000 лм, 1024x768, лазерный проектор с креплением на трековую шину, 24/7, белый 270 740
PT-JW130GBE 1 000 лм, 1280x800, лазерный проектор с креплением на трековую шину, 24/7, черный 198 470
PT-JW130GWE 1 000 лм, 1280x800, лазерный проектор с креплением на трековую шину, 24/7, белый 198 470

 

Совместимые проекторы Модель объектива Характеристики Розничные цены, руб

Топовые инсталляционные 3-чип DLP проекторы

 

(серии PT-RZ31KE, PT-RQ13KE, PT-RZ12KE, PT-DZ21K2E, PT-DZ21KE, PT-DZ13KE, и т.д.)

ET-D75LE95 4K+ (0,39:1), WUXGA (0,36:1), SXGA+ (0,39:1) 1 500 000
ET-D75LE50 4K+ (0,7:1), UXGA (0,7:1), SXGA+ (0,8:1) 555 000
ET-D75LE6 4K+ (1,0-1,2:1), WUXGA (0,9-1,1:1), SXGA+ (1,0-1,2:1) 570 000
ET-D75LE10 4K+ (1,4-1,8:1), WUXGA (1,3-1,7:1), SXGA+ (1,4-1,8:1) 410 000
ET-D75LE20 4K+ (1,8-2,6:1), WUXGA (1,7-2,4:1), SXGA+ (1,8-2,6:1) 340 000
ET-D75LE30 4K+ (2,6-5,0:1), WUXGA (2,4-4,7:1), SXGA+ (2,6-5,1:1) 340 000
ET-D75LE40 4K+ (4,9-7,9:1), WUXGA (4,6-7,4:1), SXGA+ (5,0-8,0:1) 370 000
ET-D75LE8 4K+ (7,9-14,8:1), WUXGA (7,3-13,8:1), SXGA+ (7,9-15,0:1) 850 000

Тяжелые инсталляционные 3LCD

(PT-EX16KE, PT-EX12KE)

ET-ELW03 Объектив с фиксированным зумом 0,8:1 260 000
ET-ELW06 Вариообъектив (1,2-1,5:1) 280 000
ET-ELW02 Вариообъектив (1,4-1,8:1) 232 000
ET-ELW04 Вариообъектив (1,5-2,0:1) 265 000
ET-ELS02 Вариообъектив (2,0-2,6:1) 108 000
ET-ELS03 Вариообъектив (2,6-3,5:1) 163 000
ET-ELM01 Вариообъектив (3,5-4,5:1) 147 000
ET-ELT02 Вариообъектив (4,4-6,2:1) 248 000
ET-ELT03 Вариообъектив (6,3-9,1:1) 1 035 000

Инсталляционные 1-чип DLP

(серия PT-RZ970BE, PT-RZ670BE, PT-DZ870E, PT-DZ780E и т.д.)

ET-DLE030 WUXGA (0,38:1); WXGA (0,4:1); XGA (0,39:1) 475 000
ET-DLE055 WUXGA (0,8:1); WXGA (0,8:1); XGA (0,8:1) 195 000
ET-DLE085 WUXGA (0,8-1,0:1); WXGA (0,8-1,0:1); XGA (0,8-1,0:1) 310 000
ET-DLE105 WUXGA (1,0-1,3:1); WXGA (1,1-1,5:1); XGA (0,9-1,3:1) 280 000
ET-DLE150 WUXGA (1,3-1,9:1); WXGA (1,4-2,0:1); XGA (1,3-2,0:1) 163 000
ET-DLE170 WUXGA (1,7-2,4:1); WXGA (1,8-2,5:1); XGA (1,8-2,5:1) 81 000
ET-DLE250 WUXGA (2,3-3,6:1); WXGA (2,4-3,8:1); XGA (2,4-3,7:1) 165 000
ET-DLE350 WUXGA (3,6-5,4:1); WXGA (3,8-5,7:1); XGA (3,7-5,6:1) 165 000
ET-DLE450 WUXGA (5,4-8,6:1); WXGA (5,6-9,0:1); XGA (5,5-8,9:1) 165 000

Инсталляционные 3LCD

(cерии PT-EZ770ZE, PT-EZ580E, PT-EZ570E)

ET-ELW21 WUXGA/WXGA/XGA (0,8:1) 97 000
ET-ELW22 WUXGA/WXGA/XGA (0,8-1,0:1) 190 000
ET-ELW20 WUXGA/WXGA/XGA (1,3-1,7:1) 97 000
ET-ELS20 WUXGA/WXGA/XGA (1,7-2,8:1) 44 000
ET-ELT20 WUXGA/WXGA/XGA (2,8-4,6:1) 97 000
ET-ELT21 WUXGA/WXGA/XGA (4,6-7,2:1) 97 000
Новые инсталляционные LCD-проекторы серии PT-EZ590E
ET-ELW31 WUXGA/WXGA (0,73-0,96:1); XGA (0,79-1,08:1) 173 000
ET-ELW30 WUXGA/WXGA (0,92-1,21:1); XGA (1,00-1,30:1) 108 000
ET-ELT30 WUXGA/WXGA (2,22-4,03:1); XGA (2,39-4,36:1) 104 000
ET-ELT31 WUXGA/WXGA (4,02-7,28:1); XGA (4,34-7,86:1) 156 000
Сегмент Модель
Характеристики Розничные цены, руб
Мульти-оконный процессор    
ET-MWP100G Мультиоконный процессор 1 300 000
ET-MCQDL350 Плата расширения DIGITAL LINK (2 outputs) 275 000
ET-MCQDV150 Плата расширения DVI-U (2 outputs for DVI-U) 232 000
ET-MCYDV100 Плата расширения DVI-U (2 inputs for DVI-U) 104 000
ET-MCYSD200 Плата расширения 3G-SDI (2 inputs for 3G/HD/SD-SDI) 140 000
ET-MCYSD210 Плата расширения HD-SDI (4 inputs for HD/SD-SDI) 197 000
ET-RPS100G Резервный блок питания для ET-MWP100G 100 000
Блок коммутации ET-YFB100G Опциональный блок коммутации Digital Link 107 000
ET-YFB200G Опциональный блок коммутации Digital Link 160 000
Платы расширения для проектора PT-RQ13KE ET-MDNHM10 Интерфейсная плата для входа HDMI (2 входа) 56 000
ET-MDNDV10 Интерфейсная плата для входа DVI-D (2 входа) 56 000
ПО регулировки геометрии, калибровки и цветокоррекции
ET-UK20 ПО для корректировки геометрии (проекторы PT-DZ21K2E, PT-DS20K2E, PT-DZ13KE, PT-DS12KE, PT-DZ870EK, PT-DZ780BE, PT-RZ12KE, PT-RS11KE, PT-RZ670BE) 40 000
ET-СUK10 ПО для авторегулировки геометрии и калибровки яркости/цвета на стыках изображений в многоэкранных проекциях. Дополнительная опция к ET-UK20 на 1 проектор. 70 000
ET-СUK10P ПО для авторегулировки геометрии и калибровки яркости/цвета на стыках изображений в многоэкранных проекциях. Дополнительная опция к ET-UK20 на 1 компьютер. 280 000
ПО Early Warning Software (контроль состояния оборудования)
ET-SWA100A Лицензия на 1 год (513 - 2048 устройств) 1 130 000
ET-SWA100B Лицензия на 1 год (257 - 512 устройств) 735 000
ET-SWA100C Лицензия на 1 год (129 - 256 устройств) 490 000
ET-SWA100D Лицензия на 1 год (65 - 128 устройств) 290 000
ET-SWA100E Лицензия на 1 год (33 - 64 устройств) 220 000
ET-SWA100F Лицензия на 1 год (1 - 32 устройств) 104 000
ET-SWA100A3 Лицензия на 3 года (513 - 2048 устройств) 1 620 000
ET-SWA100B3 Лицензия на 3 года (257 - 512 устройств) 1 080 000
ET-SWA100C3 Лицензия на 3 года (129 - 256 устройств) 735 000
ET-SWA100D3 Лицензия на 3 года (65 - 128 устройств) 490 000
ET-SWA100E3 Лицензия на 3 года (33 - 64 устройств) 340 000
ET-SWA100F3 Лицензия на 3 года (1 - 32 устройств) 173 000

Модель

Розничные цены,
руб

1 ET-ACF100 8 645
2 ET-ACF310 19 760
3 ET-ADSV 5 789
4 ET-D75MC1 7 342
5 ET-EMF100 6 411
6 ET-EMF300 6 252
7 ET-EMF320 13 543
8 ET-EMF330 19 539
9 ET-EMF510 18 159
10 ET-EMFU330 100 288
11 ET-JPC200BE 30 643
12 ET-JPC200WE 30 643
13 ET-JPF200BE 30 643
14 ET-JPF200WE 30 643
15 ET-LAA110 28 408
16 ET-LAA310 28 408
17 ET-LAA410 26 042
18 ET-LAB2 17 946
19 ET-LAB50 27 504
20 ET-LAB80 31 481
21 ET-LAC100 23 401
22 ET-LAC200 23 938
23 ET-LAC300 28 357
24 ET-LAD10000 43 092
25 ET-LAD10000F 149 122
26 ET-LAD120 53 227
27 ET-LAD120P 53 227
28 ET-LAD120PW 92 640
29 ET-LAD120W 92 640
30 ET-LAD12K 38 673
31 ET-LAD12KF 136 528
32 ET-LAD310A 53 062
33 ET-LAD310AW 95 736
34 ET-LAD320P 52 874
35 ET-LAD320PW 95 397
36 ET-LAD35 42 770
37 ET-LAD35L 42 770
38 ET-LAD40 42 770
39 ET-LAD40W 76 701
40 ET-LAD510 55 808
41 ET-LAD510F 188 766
42 ET-LAD510P 55 706
43 ET-LAD510PF 188 711
44 ET-LAD520 55 266
45 ET-LAD520F 180 654
46 ET-LAD520P 55 266
47 ET-LAD520PF 180 654
48 ET-LAD55 45 643
49 ET-LAD55L 45 643
50 ET-LAD55LW 83 946
51 ET-LAD55W 81 783
52 ET-LAD57 45 643
53 ET-LAD57W 81 783
54 ET-LAD60A 44 936
55 ET-LAD60AW 81 757
56 ET-LAD70 44 451
57 ET-LAD70W 82 555
58 ET-LAD7700 43 796
59 ET-LAD7700L 43 796
60 ET-LAD7700LW 80 345
61 ET-LAD7700W 80 345
62 ET-LAE1000 28 952
63 ET-LAE12 41 566
64 ET-LAE16 49 078
65 ET-LAE200 37 626
66 ET-LAE300 51 759
67 ET-LAE4000 28 952
68 ET-LAEF100 33 141
69 ET-LAF100A 42 429
70 ET-LAL100 22 585
71 ET-LAL320 23 073
72 ET-LAL330 23 073
73 ET-LAL331 23 073
74 ET-LAL340 23 073
75 ET-LAL341 23 073
76 ET-LAL500 19 918
77 ET-LAT100 19 712
78 ET-LAV100 23 957
79 ET-LAV200 40 997
80 ET-LAV300 23 871
81 ET-LAV400 37 619
82 ET-LAX100 26 179
83 ET-MD16SD1 207 549
84 ET-PAD310 48 368
85 ET-PEN100 5 370
86 ET-PFD310 223 695
87 ET-PFD510 397 189
88 ET-PKA110H 47 554
89 ET-PKA110S 39 867
90 ET-PKD110H 87 157
91 ET-PKD110S 59 355
92 ET-PKD120H 66 019
93 ET-PKD120S 49 124
94 ET-PKD130B 27 608
95 ET-PKD130H 135 293
96 ET-PKD520B 36 633
97 ET-PKD520H 122 815
98 ET-PKD520S 89 128
99 ET-PKE12B 166 350
100 ET-PKE16B 200 075
101 ET-PKE16H 323 682
102 ET-PKE16S 181 341
103 ET-PKE200B 44 293
104 ET-PKE300B 36 047
105 ET-PKF110H 53 676
106 ET-PKF110S 45 391
107 ET-PKL100H 36 548
108 ET-PKL100S 32 395
109 ET-PKL300B 32 179
110 ET-PKL420B 30 317
111 ET-PKL430B 24 956
112 ET-PKM1 37 078
113 ET-PKP1 37 078
114 ET-PKR100H 69 420
115 ET-PKR100P 93 676
116 ET-PKR100S 48 320
117 ET-PKV100H 109 470
118 ET-PKV100S 32 720
119 ET-PKV200B 31 470
120 ET-PKV400B 34 297
121 ET-PLF10 52 759
122 ET-PNT100 5 327
123 ET-RFC100 4 749
124 ET-RFE12 12 882
125 ET-RFE16 13 666
126 ET-RFE200 6 576
127 ET-RFE300 7 239
128 ET-RFF100 6 984
129 ET-RFF200 5 965
130 ET-RFL100 7 999
131 ET-RFL300 6 241
132 ET-RFT100 4 883
133 ET-RFV100 5 750
134 ET-RFV200 5 477
135 ET-RFV300 6 223
136 ET-RFV400 6 223
137 ET-RFV410 6 165
138 ET-SFD100 44 996
139 ET-SFD310 44 537
140 ET-SFD320 36 551
141 ET-SFE16 52 681
142 ET-SFR320 26 830
143 ET-SFR330 29 481
144 ET-SFR510 28 101
145 ET-SRE16 19 189
146 ET-TRM110 15 115
147 ET-WM200E 13 515
148 ET-WML100E 7 268

 

 

 


    Back to Top