- Каталог /
- Проекционные экраны ScreenMedia
Проекционные экраны ScreenMedia
Цены на проекционные экраны ScreenMedia
Партнерам предоставляем скидки!
Не нашли модель? Нужен аналог?
Отправить запрос наличия на складе
- Экраны серии «Standart» - мобильные на штативе
- Экраны серии «Standart» - настенные
- Дополнительное оборудование
- Экраны серии «Delux» - мобильные
- Экраны серии «Delux» - настенные
- Экраны серии «Delux» - постоянного натяжения
Экраны серии «Standart» - мобильные на штативе
Серия |
Описание |
Розничные цены, $ |
|
Подпружиненные экраны на штативе 1:1 |
|||
![]() |
STM-1101 | Большой экран на штативе Apollo-T 150х150 MW | $69 |
STM-1102 | Большой экран на штативе Apollo-T 180х180 MW | $83 | |
STM-1103 | Большой экран на штативе Apollo-T 200х200 MW | $111 | |
![]() |
SAM-1101 | Экран на штативе Apollo 127*127 MW | $87 |
SAM-1102 | Экран на штативе Apollo 153*153 MW | $97 | |
SAM-1103 | Экран на штативе Apollo 180*180 MW | $113 | |
SAM-1104 | Экран на штативе Apollo 203*203 MW | $126 | |
SAM-1105 | Экран на штативе Apollo 213*213 MW | $163 | |
SAM-1106 | Экран на штативе Apollo 244*244 MW | $217 | |
Подпружиненные экраны на штативе 4:3 |
|||
![]() |
SAM-4301 | Экран на штативе Apollo 153*114 MW | $95 |
SAM-4302 | Экран на штативе Apollo 171*128 MW | $99 | |
SAM-4303 | Экран на штативе Apollo 203*153 MW | $116 | |
SAM-4304 | Экран на штативе Apollo 244*183 MW | $195 |
Экраны серии «Standart» - настенные
Серия |
Описание | Розничные цены, $ |
|
Подпружиненные экраны 1:1 | |||
![]() |
SPM-1101 | Настенный экран Economy-P 150*150 MW | $45 |
SPM-1102 | Настенный экран Economy-P 180*180 MW | $59 | |
SPM-1103 | Настенный экран Economy-P 200*200 MW | $85 | |
![]() |
SEM-1101 | Настенный экран Economy 127*127 MW | $46 |
SEM-1102 | Настенный экран Economy 153*153 MW | $54 | |
SEM-1105 | Настенный экран Economy 165*165 MW | $65 | |
SEM-1103 | Настенный экран Economy 180*180 MW | $73 | |
SEM-1104 | Настенный экран Economy 203*203 MW | $96 | |
Подпружиненные экраны 4:3 |
|||
![]() |
SEM-4301 | Настенный экран Economy 153*114 MW | $49 |
SEM-4302 | Настенный экран Economy 171*128 MW | $55 | |
SEM-4303 | Настенный экран Economy 203*153 MW | $76 | |
Подпружиненные экраны 16:9 |
|||
![]() |
SEM-16901 | Настенный экран Economy 153*153, рабочая поверхность 147х 82 см MW | $52 |
SEM-16902 | Настенный экран Economy 171*171, рабочая поверхность 165*92 см MW | $60 | |
SEM-16903 | Настенный экран Economy 203*203 , рабочая поверхность 195*109 см MW | $84 | |
![]() |
SGM-16901 | Настенный экран Goldview 153*153, рабочая поверхность 147х 82 см MW | |
SGM-16902 | Настенный экран Goldview 171*171, рабочая поверхность 165*92 см MW | ||
Подпружиненные экраны Goldview 1:1 |
|||
![]() |
SGM-1104 | Настенный экран Goldview 203*203 MW | |
SGM-1105 | Настенный экран Goldview 213*213 MW | $129 | |
SGM-1106 | Настенный экран Goldview 244*244 MW | $180 | |
SGM-1107 | Настенный экран Goldview 274*274 MW | $242 | |
SGM-1108 | Настенный экран Goldview 305*305 MW | $323 | |
Подпружиненные экраны Goldview 4:3 |
|||
![]() |
SGM-4304 | Настенный экран Goldview 244*183 MW | $146 |
SGM-4305 | Настенный экран Goldview 274*206 MW | $192 | |
SGM-4306 | Настенный экран Goldview 305*229 MW | $234 | |
SGM-4307 | Настенный экран Goldview 366*274 MW | $399 | |
SGM-4308 | Настенный экран Goldview 406*305 MW | $429 | |
SGG-4301 | Настенный экран Goldview 153*114 GB | $100 | |
SGG-4303 | Настенный экран Goldview 203*153 GB | $125 | |
SGG-4304 | Настенный экран Goldview 244*183 GB | $194 | |
SGH-4303 | Настенный экран Goldview 203*153 HCG | $112 | |
SGH-4304 | Настенный экран Goldview 244*183 HCG | $187 | |
SGH-4305 | Настенный экран Goldview 274*206 HCG | $282 | |
SGH-4306 | Настенный экран Goldview 305*229 HCG | $356 | |
Подпружиненные экраны Goldview 16:9 | |||
![]() |
SGM-16903 | Настенный экран Goldview 203*203 , рабочая поверхность 195*109 см MW | |
SGM-16904 | Настенный экран Goldview 244*244, рабочая поверхность 236*132 см MW | $199 | |
SGM-16905 | Настенный экран Goldview 274*274, рабочая поверхность 266*149 см MW | $272 | |
SGM-16906 | Настенный экран Goldview 305*305, рабочая поверхность 297*167 см MW | $337 | |
SGM-16907 | Настенный экран Goldview 366*274, рабочая поверхность 358*201 см MW | $414 | |
SGM-16908 | Настенный экран Goldview 406*305, рабочая поверхность 394*221 см MW | $479 | |
SGG-16901 | Настенный экран Goldview 153*153, рабочая поверхность 147х 82 см GB | $97 | |
SGG-16902 | Настенный экран Goldview 171*171, рабочая поверхность 165*92 см GB | $106 | |
SGG-16903 | Настенный экран Goldview 203*203, рабочая поверхность 195*109 см GB | $143 | |
SGG-16904 | Настенный экран Goldview 244*244, рабочая поверхность 236*132 см GB | $207 | |
SGG-16905 | Настенный экран Goldview 274*274, рабочая поверхность 266*149 см GB | $283 | |
SGG-16906 | Настенный экран Goldview 305*305, рабочая поверхность 297*167 см GB | $349 | |
SGG-16907 | Настенный экран Goldview 366*274, рабочая поверхность 358*201 см GB | $429 | |
SGG-16908 | Настенный экран Goldview 406*305, рабочая поверхность 394*221 см GB | $512 | |
SGH-16901 | Настенный экран Goldview 153*153, рабочая поверхность 147х 82 см HCG | $99 | |
SGH-16902 | Настенный экран Goldview 171*171, рабочая поверхность 165*92 см HCG | $106 | |
SGH-16903 | Настенный экран Goldview 203*203, рабочая поверхность 195*109 см HCG | $146 | |
SGH-16904 | Настенный экран Goldview 244*244, рабочая поверхность 236*132 см HCG | $210 | |
SGH-16905 | Настенный экран Goldview 274*274, рабочая поверхность 266*149 см HCG | $289 | |
SGH-16906 | Настенный экран Goldview 229*305, рабочая поверхность 297*167 см HCG | $355 | |
SGH-16907 | Настенный экран Goldview 366*274, рабочая поверхность 358*201 см HCG | $439 | |
SGH-16908 | Настенный экран Goldview 406*305, рабочая поверхность 394*221 см HCG | $529 | |
Настенные экраны с электроприводом Champion 1:1 |
|||
![]() |
SCM-1102 | Экран с электроприводом Champion 153*153 MW | $148 |
SCM-1103 | Экран с электроприводом Champion 180*180 MW | $170 | |
SCM-1104 | Экран с электроприводом Champion 203*203 MW | $203 | |
SCM-1105 | Экран с электроприводом Champion 213*213 MW | $215 | |
SCM-1106 | Экран с электроприводом Champion 244*244 MW | $276 | |
SCM-1107 | Экран с электроприводом Champion 274*274 MW | $446 | |
SCM-1108 | Экран с электроприводом Champion 305*305 MW | $522 | |
Настенные экраны с электроприводом Champion 4:3 | |||
![]() |
SCM-4301 | Экран с электроприводом Champion 153*114 MW | $158 |
SCM-4302 | Экран с электроприводом Champion 171*128 MW | $160 | |
SCM-4303 | Экран с электроприводом Champion 203*153 MW | $183 | |
SCM-4304 | Экран с электроприводом Champion 244*183 MW | $246 | |
SCM-4305 | Экран с электроприводом Champion 274*206 MW | $298 | |
SCM-4306 | Экран с электроприводом Champion 305*229 MW | $377 | |
SCM-4307 | Экран с электроприводом Champion 366*274 MW | $568 | |
SCM-4308 | Экран с электроприводом Champion 406*305 MW | $645 | |
Настенные экраны с электроприводом Champion 16:9 | |||
![]() |
SCM-16901 | Экран с электроприводом Champion 153х153, рабочая поверхность 147х 82 см MW | $159 |
SCM-16902 | Экран с электроприводом Champion 171*171, рабочая поверхность 165*92 см MW | $169 | |
SCM-16903 | Экран с электроприводом Champion 203*203, рабочая поверхность 195*109 см MW | $226 | |
SCM-16904 | Экран с электроприводом Champion 244*244, рабочая поверхность 236*132 см MW | $308 | |
SCM-16905 | Экран с электроприводом Champion 274*274 см., раб. пов. 266*149 см MW | $488 | |
SCM-16906 | Экран с электроприводом Champion 305*305 см., раб. пов. 297*167 см MW | $569 | |
SCM-16907 | Экран с электроприводом Champion 366*274 см., раб. пов. 358*201см MW | $599 | |
SCM-16908 | Экран с электроприводом Champion 406*305 см., раб. пов. 394*221 см MW | $679 | |
SCH-16901 | Экран с электроприводом Champion 153х153, рабочая поверхность 147х 82 см HCG | $182 | |
SCH-16902 | Экран с электроприводом Champion 171*171, рабочая поверхность 165*92 см HCG | $218 | |
SCH-16903 | Экран с электроприводом Champion 203*203, рабочая поверхность 195*109 см HCG | $240 | |
SCH-16904 | Экран с электроприводом Champion 244*244, рабочая поверхность 236*132 см HCG | $343 | |
SCH-16905 | Экран с электроприводом Champion 274*274 см., раб. пов. 266*149 см HCG | $533 | |
SCH-16906 | Экран с электроприводом Champion 229*305 см., раб. пов. 297*167 см HCG | $612 | |
SCH-16907 | Экран с электроприводом Champion 366*274 см., раб. пов. 358*201см HCG | $688 |
Дополнительное оборудование
Серия |
Описание |
Розничные цены, $ |
Пульты Дистанционного управления для экранов с электроприводом, дополнительные крепежи | ||
SMRF-01 | SMRF-01 RF Пульт ДУ, радиочастотный | $56 |
SMIR-01 | SMIR-01 IR Пульт ДУ, инфракрасный | $54 |
GWRF-01 | RF Пульт ДУ, радиочастотный | $98 |
GWIR-01 | IR Пульт ДУ, инфракрасный | $98 |
SMCU | Ручной пульт управления проводной | $46 |
SMCU232 | Ручной пульт управления проводной RS-232 | $188 |
Крепежи для экранов настенные |
||
WS-15 | крепление настенное для экранов серии Goldview, Economy, Champion, вынос 15 см | $24 |
WS-46 | крепление настенное для экранов серии Goldview, Economy, Champion, вынос 46 см | $26 |
WS-55 | крепление настенное для экранов серии Goldview, Economy, Champion, вынос 55 см | $28 |
Столики и тележки для проекторов |
||
TMMP-01 | Cineman, передвижной универсальный столик, 1 полка, нагрузка полки 20 кг | $111 |
TMMP-02 | Grand, передвижной универсальный столик, 2 полки, нагрузка верхней полки 10 кг, нижней 5 кг. | $229 |
TS-2 | TS-2 Передвижной столик для презентаций. Регулировка высоты: 700-900 мм. Размер поверхности: 280x400, 420x400 мм. Нагрузка: 10 кг | $80 |
TS-6 | TS-6 Передвижной столик для презентаций. 2 полки, нагрузка каждой полки 10 кг. | $90 |
Экраны серии «Delux» - мобильные
Серия |
Описание | Розничные цены, $ |
|
![]() |
JY-80WM(4:3) Easy-Com | Экран настенный 122*163 , полотно MW | $54 |
JY-80WM(4:3) Easy-Com | Экран настенный 122*163 , полотно HCG | $66 | |
JY-84 Easy-Com | Экран настенный 128*171 , полотно HCG | $72 | |
Напольные экраны 4:3 |
|||
![]() |
SNM-4301 | Напольный экран с амортизатором Navigator 130*200 (122*91) MW | $336 |
SNM-4302 | Напольный экран с амортизатором Navigator 170*200 (162*122) MW | $376 | |
SNM-4303 | Напольный экран с амортизатором Navigator 207*200 (199*149) MW | $424 | |
Переносные складные экраны на раме (кейс) Super Mobile |
|||
|
LS-Z100WB(4:3) | Экран на раме, складной конструктив, кейс 203*153 , полотно PS MW | $696 |
LS-Z120WB(4:3) | Экран на раме, складной конструктив, кейс 244*183 , полотно PS MW | $700 | |
LS-Z120RE(4:3) | Экран на раме, складной конструктив, кейс 244*183 , просветной | $820 | |
LS-Z150WB(4:3) | Экран на раме, складной конструктив, кейс 305*229 , полотно PS MW | $920 | |
LS-Z150RE(4:3) | Экран на раме, складной конструктив, кейс 305*229 , просветной | $990 | |
LS-Z180WB(4:3) | Экран на раме, складной конструктив, кейс 366*274 , полотно PS MW | $1 060 | |
LS-Z180RE(4:3) | Экран на раме, складной конструктив, кейс 366*274 , просветной | $1 240 | |
LS-Z180RE&WB(4:3) | Экран на раме, складной конструктив, кейс 366×274, PS Cineflex+PS MW (2 полотна: просветной+матовый) | $1 690 | |
LS-Z200WB(4:3) | Экран на раме, складной конструктив, кейс 405*305, полотно PS MW | $1 320 | |
LS-Z200RE&WB(4:3) | Экран на раме, складной конструктив, кейс 405×305, PS Cineflex+PS MW (2 полотна: просветной+матовый) | $2 220 | |
Полотно на отражение 100", 203*153 | $198 | ||
Просветное полотно 120", 233*175 | $344 | ||
Полотно на отражение 120", 233*175 | $253 | ||
Просветное полотно 180", 366*274 | $645 | ||
Полотно на отражение 180",366*274 | $463 | ||
Полотно на отражение 200", 405*305 | $596 | ||
Просветное полотно 250", 508*381 | $1 180 |
Экраны серии «Delux» - настенные
|
Серия |
Описание |
Розничные |
Cyber-P: Стильный настенный экран с механизмом медленного свертывания | |||
![]() |
CB-S100WM(4:3) | 4:3 Настенный экран Cyber-P 203×152 FMW | $196 |
CB-S92GM(16:9) | 16:9 Настенный экран Cyber-P 213*213 FHCG, раб. поверхность 203*115, extradrop 94 см | $268 | |
CB-S100WM(16:9) | Настенный экран Cyber-P 231*231 FMW, раб. поверхность 221*125, extradrop 103 см | $278 | |
Grand Cineman: Интерьерный экран для домашнего кинотеатра с мультиуправляемым электроприводом |
|||
![]() |
MJ-M92WM(16:9) | Напольный экран с электроприводом Grand Cineman 210x115, рабочая поверхность 203х 115 см FMW. Черный рояльный лак | $2 440 |
Напольные экраны с электроприводом Prestige |
|||
CB-UM100WM(4:3) | FiberGlass MW, размер полотна 240*210, раб. поверхность 203*152, пульт ДУ, корпус черный | $1 170 | |
CB-U92WM(16:9) | FiberGlass MW, размер полотна 210*219, раб. поверхность 203*115, пульт ДУ, корпус черный | $1 230 | |
Профессиональный бесшовный экран с электроприводом и встроенным модулем радиоуправления |
|||
![]() |
EL-M240WM(4:3) | Экран с электроприводом Elegant 488×366 FMW | $1 940 |
Fantasy-M: Экран с электроприводом с встроенным беспроводным управлением |
|||
![]() |
FA-M100GM(4:3) | Экран с электроприводом Fantasy-M 203×152 FHCG | $844 |
FA-M120GM(4:3) | Экран с электроприводом Fantasy-M 240×180 FHCG | $964 | |
FA-M180WM(4:3) | Экран с электроприводом Fantasy-M 362×272 FMW | $1 440 | |
FA-M100GM(16:9) | Экран с электроприводом Fantasy-M 221×125 FHCG | $812 | |
Настенные экраны с электроприводом с системой дополнительного натяжения Tab-Tension |
|||
![]() |
LF-M84WB(4:3) | Экран с электроприводом Tab-Tension 191*173, рабочая поверхность 171*128 MW | $940 |
STT-16901 (16:9) |
Экран с электроприводом Tab-Tension 231*154, рабочая поверхность 221*124, MW, экстрадроп 250мм | $548 | |
STT-16902 (16:9) | Экран с электроприводом Tab-Tension 276*179, рабочая поверхность 265*149 MW, экстрадроп 250мм | $684 | |
STT-16903 (16:9) | Экран с электроприводом Tab-Tension 342*217, рабочая поверхность 332*187 MW, экстрадроп 250мм | $864 | |
Fantasy-M Tensioned с электроприводом, встроенным модулем управления |
|||
![]() |
FA-M120WB(4:3) | Экран с электроприводом Fantasy-M tensioned 244×183 PS MW | $1 590 |
FA-M106GG(16:9) | Экран с электроприводом Fantasy-M tensioned 235×132 PS HCG | $1 780 | |
FA-M106DY20F(16:9) | Экран с электроприводом Fantasy Integrated Tab-tension Screen 235×132 DY20F для 3D | $2 440 |
Экраны серии «Delux» - постоянного натяжения
|
Серия |
Описание |
Розничные |
Экраны постоянного натяжения на раме Perm-Fix |
|||
SV-4302(4:3) | Экраны постоянного натяжения на раме Vernissage 200*150 MW | $434 | |
SV-4305(4:3) | Экраны постоянного натяжения на раме Vernissage 240*180 MW | $522 | |
![]() |
LF-PU120BG(4:3) | Perm-Fix Натяжной экран в бархатной раме 244×183 PS HCG | $628 |
LF-PU150WB(4:3) | Perm-Fix Натяжной экран в бархатной раме 305×229 PS MW | $794 | |
LF-PU180WB(4:3) | Perm-Fix Натяжной экран в бархатной раме 366×274 PS MW | $1 120 | |
LF-PU180BG(4:3) | Perm-Fix Натяжной экран в бархатной раме 366×274 PS HCG | $1 294 | |
SV-16902 (16:9) | Экраны постоянного натяжения на раме Vernissage 200*113 MW | $378 | |
SV-16918 (16:9) | Экраны постоянного натяжения на раме Vernissage 200*113 HCG | $415 | |
SV-16903 (16:9) | Экраны постоянного натяжения на раме Vernissage 240*135 HCG | $415 | |
SV-16904 (16:9) | Экраны постоянного натяжения на раме Vernissage 266×149 PS HCG | $538 | |
SV-16905 (16:9) | Экраны постоянного натяжения на раме Vernissage 300X169чёрный бархат+MW | $781 | |
SV-16915 (16:9) | Экраны постоянного натяжения на раме Vernissage 300*169 чёрный бархат+HCG | $810 | |
![]() |
LF-PU106DY20 (16:9) | Perm-Fix Натяжной экран в бархатной раме 235×132 PS DY20 для 3D | $720 |
LF-PU133DY20 (16:9) | Perm-Fix Натяжной экран в бархатной раме 294×166 PS DY20 для 3D | $1 400 | |
LF-PU150BG(16:9) | Perm-Fix Натяжной экран в бархатной раме 332×187 PS HCG | $1 370 |